Referenzen
Verkehrstechnik

Bauherr | Flughafen Zürich AG | |
Objekt | Stands Delta Süd | Vorfeld Werft |
Bauzeit | 2016-2017 | |
Bausumme | 120'000.- CHF |

Bauherr | Astra Winterthur |
Objekt | Sanierung Tunnel Gubrist |
Bauzeit | 2009-2011 |
Bausumme | 3 Mio CHF |

Bauherr | Astra Winterthur | |
Objekt | N01/52 St.Gallen West-St.Gallen Ost | ÜMa Beleuchtung, Installation und Verkabelung Durchfahrtsbeleuchtung |
Bauzeit | 2015-2016 | |
Bausumme | 640'000.- CHF |

Bauherr | Flughafen Zürich AG | |
Objekt | The Circle | Kabelumlegungen |
Bauzeit | 2015-2016 | |
Bausumme | 500'000.- CHF |

Bauherr | Bundesamt f. St. Astra | |
Objekt | Ausbau Nord Umfahrung | ANU |
Bauzeit | 2016-2025 | |
Bausumme | 15 Mio CHF |
Netztechnik

Bauherr | Flughafen Zürich AG | |
Objekt | TS Rorzelg | Trafostation |
Bauzeit | 2014 | |
Bausumme | 120'000.- CHF |

Bauherr | Flughafen ZH |
Objekt | Erschliessung Verregnerunterstation GEP |
Bauzeit | 2014 |
Bausumme | 1.1 Mio CHF |

Bauherr | EW Otelfingen |
Objekt | Sanierung Vorderdorfstrasse |
Bauzeit | 2013-2014 |
Bausumme | 180'000 CHF |

Bauherr | EW Otelfingen |
Objekt | Trafostation TS Dorf |
Bauzeit | 2014 |
Bausumme | 30'000 CHF |
Haustechnik

Bauherr | Armasuisse WPL Birmensdorf |
Objekt | Dir. Projekte + Facility Services |
Bauzeit | 2015-2018 |
Bausumme | CHF 1‘550‘000.—inkl. MWST |

Bauherr | Baudirektion Kanton ZH |
Objekt | Universitätsspital Zürich RAE Rochade Nuklearmedizin |
Bauzeit | 2017-2018 |
Bausumme | CHF 2‘450‘000.—inkl. MWST |

Bauherr | Flughafen Zürich AG |
Objekt | Parkhaus 6 Erweiterung Ost |
Bauzeit | 2015-2017 |
Bausumme | CHF 2‘850‘000.—inkl. MWST |

Bauherr | Schweizerische Bundesbahnen |
Objekt | Ausbau Bahnhof Oerlikon 8050 Zürich |
Bauzeit | 2014-2017 |
Bausumme | CHF 550‘000.—inkl. MWST |

Bauherr | Hotel Storchen Zürich |
Objekt | Umbau Eingangs- und Hotelhalle, Bar, Rôtisserie, Barchetta und 35 Zimmer |
Bauzeit | 2016-2017 |
Bausumme | CHF 2‘950‘000.—inkl. MWST |

Bauherr | Baudirektion Kanton ZH |
Objekt | UZH Universität Zürich Schulhaus Rämistrasse 59 Nachnutzung PHZH-Gebäude RAA |
Bauzeit | 2014-2015 |
Bausumme | CHF 1‘900‘000.—inkl. MWST |